日本digitech數字測力計DTG系列

日本digitech數字測力計DTG系列
| 測量軸 | M6 |
|---|---|
| 測量精度 | 在±0.2%Fs之內 |
| 測量單位 | N(國內規格)/ N,kgf(gf),lb(海外規格3個單位) |
| 測量周期 | 1ms,5ms,16ms,50ms任意切換 |
| 顯示更新周期 | 1,2,5,10,20次/秒任意切換 |
| 通訊方式 | USB迷你B |
| 記憶功能 | 1000個數據 |
| 外部輸入 | 三豐Digimatic方法/脈沖輸入(位移計)/觸點ON / OFF輸入 |
| 打印機輸出 | 三豐Digimatic輸出/串行輸出 |
| 測試臺輸出 | 負荷,位移設定方式UP / DOWN / STOP /過載 |
| 模擬量輸出 | ±2V / fs(僅負載值) |
| 公差判斷輸出 | LOW / GOOD / HIGH LED照明和輸出 |
| 展示 | H45mm x W50mm LCD / 6位數字負載顯示,7位數字位移顯示/電池電量顯示 |
| 車身尺寸 | 高220mm x寬74mm x深37mm |
| 體重 | 約500g |
| 工作溫度 | 0℃?40℃ |
| 電源供應 | 內置鎳氫電池/ AC適配器,適用于AC100V-240V |
| 配件 | 6種測量夾具/多功能AC適配器/ USB電纜/主機收納盒/使用說明書/保修卡 |
| 模型 | DTG-1 | DTG-2 | DTG-5 | DTG-10 |
| 測量范圍 | 10N (1公斤力) | 20N (2千克力) | 50N (5公斤力) | 100N (10kgf) |
| 最小顯示 | 0.001牛 (0.1gf ) | 0.01N (1gf) | 0.01N (1gf) | 0.01N (1gf) |
| 模型 | DTG-20 | DTG-50 | DTG-100 |
| 測量范圍 | 200N (20kgf) | 500N (50公斤力) | 1000N (100kgf) |
| 最小顯示 | 0.1N (10gf) | 0.1N (10gf) | 0.1N (10gf) |
下一篇:ASM-1000測力計自動測試臺