日本ACO小型振動計TYPE3116/3116A

-尺寸可與手機媲美,并且易于操作。
-通過選擇(聽診棒,觸針,耳機等),易于
用作工業機械的醫生。
日本ACO小型振動計TYPE3116/3116A
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 測量范圍 | 加速度(ACC) | 0.02?200m /s²均方根 |
| 速度(VEL) | 0.02?200mm / s均方根 | |
| 排量(DISP) | EQp-p 2?2000μm | |
| 頻率范圍 | 加速度(ACC) | 3Hz?10kHz的 |
| 速度(VEL) | 10Hz-1kHz(符合JIS B0907-1989) | |
| 排量(DISP) | 10Hz?300Hz | |
| 測量范圍 | 加速度(ACC) | 20,200m /s²RMS |
| 速度(VEL) | 20,200mm / s RMS | |
| 排量(DISP) | 200、2000μm的EQp-p | |
| 指示特性 | 加速度(ACC) | RMS,EQ峰值,峰值 |
| 速度(VEL) | RMS,EQ峰值,峰值 | |
| 排量(DISP) | RMS,EQ峰值,EQp-p,峰值 | |
| EQ峰值= RMS×√2,EQp-p = EQ峰值×2 | ||
| 峰值=原始波形的單側振幅 | ||
| 動態特性(時間常數) | RMS,EQ峰值,EQp-p; 1s | |
| 峰值上升50ms上升3s | ||
| 液晶表示器 | 表示器 | 背光LCD顯示屏128 x 64點 |
| 保持功能 | 數據保持 | |
| 數字顯示 | 數値表示4桁 | |
| 表示周期2s 100ms毎20個の算術平均 | ||
| 條狀圖 | 0~100% | |
| 警告表示 | 過載顯示“ Over”滿量程 | |
| 電池顯示 | 殘量4段階表示 | |
| 資料儲存 | 最大256個 | |
| 出力端子 | - | 菜單屏幕上的AC /耳機切換選擇 |
| 交流出力 | 輸出電壓:1Vrms(FS)負載電阻100kΩ以上 | |
| 耳機輸出 | 帶有專用耳機的振動聲音監控器 | |
| 具有可變電平功能 | ||
| 精度 | ±5% | |
| I / O端子 | - | 數據輸出到計算機并直接輸出到打印機 |
| 界面 | RS-232C | |
| 使用溫濕度范囲 | -10至+ 50°C 30%至90%(無冷凝) | |
| 電源 | 2節AAA堿性電池(LR03)或AC適配器 | |
| 電池連續使用時間約12小時 | ||
| 寸法?重量 | 145(高)x 48(寬)x 23.5(深)約130g(包括電池) | |
上一篇:TYPE6240手持式聲級計
下一篇:TYPE3233振動液位計