日本沃康高溫緊湊型負荷紐扣式稱重傳感器VLC-E333M1H系列

耐高溫150℃
小
| 額定輸出 | 1.200?1.800毫伏/伏 |
|---|---|
| 非線性度 | ±0.3%RC |
| 磁滯現象 | ±0.3%RC |
| 重復性 | ±0.3%RC |
| 零余額 | -0.075?0.075毫伏/伏 |
| 溫度影響為零 | ±0.5%RC / 10℃ |
| 輸出溫度影響 | ±0.5%RC / 10℃ |
| 允許過載 | 150%RC |
| 溫度補償范圍 | -30至150℃(無凝結或凍結) |
| 容許溫度范圍 | -40至180°C(無凝結或凍結) |
| 輸入電阻 | 343.0?357.0Ω |
| 輸出電阻 | 343.0?357.0Ω |
| 推薦施加電壓 | 8V以下 |
| 大施加電壓 | 12伏 |
| 絕緣電阻 | 1000MΩ以上(DC 50V) |
| 防護結構 | 相當于IP50(注1) |
| 電纜 | φ4mm4芯屏蔽特氟龍電纜(A-6FF-SB)3m |
(注1)電纜護套的老化可能會導致電纜出口的密封性下降。
日本沃康高溫緊湊型負荷紐扣式稱重傳感器VLC-E333M1H系列
| 選擇 | 模型 | 額定容量 | 額定排量 | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| VLC-500NE333M1H | 500N | 約0.10毫米 | 約700g | |
| VLC-1KNE333M1H | 1kN | 約0.05毫米 | ||
| VLC-2KNE333M1H | 2kN | |||
| VLC-3KNE333M1H | 3kN | |||
| VLC-5KNE333M1H | 5kN | |||
| VLC-10KNE333M1H | 10千牛 | 約0.04毫米 | ||
| VLC-20KNE333M1H | 20千牛 |
*重量包括電纜。