日本Applics公司作為專業的氣體及液體濃度監測設備制造商,其臭氧濃度計和溶解氫計廣泛應用于工業、環保、醫療及科研領域。本文將從技術原理、產品系列、適用場景及選型建議四個維度進行全面對比分析,幫助用戶根據實際需求選擇最合適的型號。
Applics臭氧濃度計主要分為氣體臭氧監測儀和溶解臭氧濃度計兩大類,采用紫外線吸收法或電化學傳感器技術,適用于不同場景。
型號系列 | 測量范圍 | 測量方式 | 特點 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
OZG-3300/3500 | 0-9.999ppm / 0-300g/m3 | 紫外線吸收法 | 內置溫度/壓力校準,便攜式 | 工業排放監測、實驗室 |
OZG-5500/5300 | 0-4.99ppm / 0-300mg/m3 | 紫外線吸收法 | 4位顯示,支持機架/便攜式 | 醫療消毒、潔凈室監測 |
OZG-EM-010K | 0-5ppm(電化學) | 電化學擴散式 | 無需采樣泵,IP65防護 | 水處理、食品保鮮 |
關鍵差異:
紫外線吸收法(OZG系列):精度高,適用于穩定環境下的長期監測。
電化學擴散式(OZG-EM):便攜、響應快,適合臨時檢測或移動場景。
型號 | 測量范圍 | 測量方式 | 輸出信號 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
OM-101P(便攜式) | 0-120mg/L | 紫外線吸收法 | DC0-1V | 實驗室、現場臨時檢測 |
OZL-UW(在線式) | 0-240mg/L | 紫外線吸收法 | 4-20mA/RS232C | 工業水處理、半導體超純水監測 |
OM-101-01(分體式) | 0-1mg/L | 紫外線吸收法 | 4-20mA+報警 | 低濃度精密監測(如醫藥制造) |
選型建議:
工業在線監測 → OZL-UW系列(高量程,支持PLC集成)。
實驗室/臨時檢測 → OM-101P(便攜,內置泵)。
超低濃度需求 → OM-101-01(分體式,高精度)。
Applics溶解氫計采用隔膜極化電極法,適用于功能性水(如半導體超純水、氫水)的氫濃度監測。
型號 | 類型 | 測量范圍 | 特點 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
HY-6200 | 工業固定式 | 0-3.00mg/L | 面板安裝,4-20mA輸出 | 半導體廠、電廠長期監測 |
HYA-120P | 便攜式 | 0-3.00mg/L | 內置泵,手提設計 | 實驗室、多點采樣 |
DHSU-200 | 采樣裝置 | 0-2.0mg/L(帶ORP) | 支持ORP監測 | 水質綜合分析 |
關鍵差異:
HY-6200:適合系統集成,穩定可靠。
HYA-120P:便攜靈活,適合移動檢測。
選型建議:
長期在線監測 → HY-6200(工業級,可接PLC)。
移動檢測/研究 → HYA-120P(即插即測,支持數據記錄)。
因素 | 臭氧濃度計 | 溶解氫計 |
---|---|---|
測量對象 | 氣體/液體中的O? | 液體中的H? |
核心技術 | 紫外線吸收法/電化學 | 隔膜極化電極法 |
典型應用 | 消毒、廢氣監測 | 功能性水、半導體超純水 |
高精度需求 | OM-101-01(0-1mg/L) | HY-6200(±0.01mg/L) |
便攜需求 | OZG-EM-010K(400g) | HYA-120P(手提式) |
臭氧監測選型:
工業排放 → OZG-3500(紫外線吸收,高量程)。
水處理消毒 → OZL-UW(在線式,240mg/L)。
便攜檢測 → OZG-EM-010K(電化學,無需泵)。
溶解氫監測選型:
產線集成 → HY-6200(4-20mA輸出)。
實驗室研究 → HYA-120P(便攜,帶數據記錄)。