techno-morioka水質電阻率7701傳感器系列介紹

機身表面有鐵氟龍涂層
出色的熱響應速度,即使在溫度變化劇烈的地方也能準確測量
使用在安裝過程中追求可操作性的中繼連接器類型
身體和電極之間的絕緣消除了安裝在金屬管道上時對絕緣的需要(7701-S400,S600)
產品型號規格介紹
| 模型 | 7701-S300 | 7701-S310 | 7701-S600 | 7701-S400 | 7701-S500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 材料 | 電極 | 鈦 | ||||
| 身體 | SUS-316L | 耐熱聚氯乙烯 | SUS-316L | |||
| 工作壓力 | 1.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | 1.5MPa以下 | |||
| 工作溫度 | 0-100℃ | 0-80℃ | 0-100℃ | |||
| 管道直徑 | R3/4 | R1/2 | ||||
| 安裝 管道 | 樹脂管道 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 金屬管道 | × | × | 〇 | 〇 | × | |
| 扔進水箱 | △ | × | × | × | × | |
| 傳感器電纜 | 直線電纜 5m | 0.5m+專用電纜(另行選擇長度) | 專用電纜(另選長度) | |||
7701傳感器專用電纜

7701-S310、-S400、-S500、-S600 專用電纜。
| 模型 | 內容 |
|---|---|
| 7701-C005 | 用于連接器連接的傳感器電纜 L=5m |
| 7701-C010 | 用于連接器連接的傳感器電纜 L=10m |
| 7701-C015 | 用于連接器連接的傳感器電纜 L=15m |
| 7701-C020 | 用于連接器連接的傳感器電纜 L=20m |